TOP 40

MEDIE BATTUTA 96 - 23

1986-23 1986-23 PAB AB BV MB
Cecotti Enrico 653 542 248 458
Collenz Andrea 986 803 315 392
Hmeljak Stefano 421 353 134 380
Barchetta Alberto 566 504 190 377
Piani Paolo 1084 922 328 356
Dose Walter 1006 798 283 355
Menazzi Luca 1153 967 335 346
Beltrame Paolo 689 583 201 345
Sguassero Carlo 652 560 191 341
Miani Alessio 1700 1359 461 339
De Faccio Mattia 469 417 139 333
Zuccolo Giancarlo 424 325 108 332
Tosetto Eros 1127 1011 334 330
Zamo Diego 666 555 183 330
Pallavisini Roberto 1274 1033 335 324
Conte Adriano 386 345 111 322
Carella Paolo 448 365 117 321
De Martin Massimiliano 839 750 239 319
Querincig Matteo 533 438 139 317
Bertolini Moris 1000 866 268 309
De Prato Manuel 351 302 93 308
Bassan Michele 460 395 121 306
Paoluzzi Stefano 486 381 115 302
Di Giusto Massimo 818 612 184 301
Zappia Marcello 412 343 100 292
Marco Jose 540 444 129 291
Flore Lorenzo 634 538 155 288
Meroi Simone 719 621 163 262
De Previtelio Stefano 497 412 106 257
Nunin Stefano 544 417 103 247
Fallacara Pasquale 372 273 67 245
Dose Alberto 838 723 174 241
Fontanot Denis 450 374 89 238
Rizzi Dimitri 392 308 72 234
Coseani Federico 385 315 73 232
Paoluzzi Luca 635 484 112 231
Gerli Cristian 396 327 75 229
Specogna Simone 383 323 66 204
Perdomo Espina Alberto 335 274 44 161
 
1986-23 1986-23 PAB AB TB MBB
Cecotti Enrico 653 542 467 862
Hmeljak Stefano 421 353 210 595
Menazzi Luca 1153 967 529 547
Collenz Andrea 986 803 421 524
Barchetta Alberto 566 504 262 520
Beltrame Paolo 689 583 303 520
Dose Walter 1006 798 411 515
Miani Alessio 1700 1359 698 514
De Prato Manuel 351 302 147 487
Piani Paolo 1084 922 448 486
De Martin Massimiliano 839 750 364 485
Zamo Diego 666 555 255 459
De Faccio Mattia 469 417 191 458
Sguassero Carlo 652 560 253 452
Pallavisini Roberto 1274 1033 465 450
Conte Adriano 386 345 152 441
Marco Jose 540 444 180 405
Querincig Matteo 533 438 177 404
Nunin Stefano 544 417 168 403
Tosetto Eros 1127 1011 406 402
Bertolini Moris 1000 866 335 387
Di Giusto Massimo 818 612 236 386
Zappia Marcello 412 343 131 382
Flore Lorenzo 634 538 205 381
Carella Paolo 448 365 139 381
Zuccolo Giancarlo 424 325 122 375
Dose Alberto 838 723 269 372
Bassan Michele 460 395 136 344
Meroi Simone 719 621 208 335
Paoluzzi Stefano 486 381 127 333
De Previtelio Stefano 497 412 130 316
Gerli Cristian 396 327 100 306
Rizzi Dimitri 392 308 94 305
Paoluzzi Luca 635 484 145 300
Fontanot Denis 450 374 111 297
Coseani Federico 385 315 90 286
Fallacara Pasquale 372 273 78 286
Specogna Simone 383 323 72 223
Perdomo Espina Alberto 335 274 56 204
 
1986-23 1986-23 PAB AB OBP  
Cecotti Enrico 653 542 540  
Collenz Andrea 986 803 496  
Zuccolo Giancarlo 424 325 475  
Dose Walter 1006 798 472  
Miani Alessio 1700 1359 457  
Hmeljak Stefano 421 353 445  
Di Giusto Massimo 818 612 442  
Fallacara Pasquale 372 273 434  
Pallavisini Roberto 1274 1033 432  
Piani Paolo 1084 922 432  
Menazzi Luca 1153 967 431  
Zamo Diego 666 555 429  
Beltrame Paolo 689 583 429  
Carella Paolo 448 365 429  
Paoluzzi Stefano 486 381 424  
Querincig Matteo 533 438 424  
Barchetta Alberto 566 504 421  
Sguassero Carlo 652 560 420  
Nunin Stefano 544 417 405  
Marco Jose 540 444 403  
De Faccio Mattia 469 417 399  
Paoluzzi Luca 635 484 395  
De Prato Manuel 351 302 390  
Bassan Michele 460 395 388  
Zappia Marcello 412 343 386  
Bertolini Moris 1000 866 385  
Tosetto Eros 1127 1011 382  
De Martin Massimiliano 839 750 381  
Flore Lorenzo 634 538 378  
Conte Adriano 386 345 378  
Rizzi Dimitri 392 308 376  
De Previtelio Stefano 497 412 372  
Coseani Federico 385 315 356  
Gerli Cristian 396 327 355  
Fontanot Denis 450 374 348  
Meroi Simone 719 621 340  
Dose Alberto 838 723 332  
Specogna Simone 383 323 317  
Perdomo Espina Alberto 335 274 302  
 
1986-23 1986-23 PBC  
Miani Alessio 385  
Menazzi Luca 275  
Dose Walter 224  
Pallavisini Roberto 206  
Cecotti Enrico 206  
Piani Paolo 199  
Collenz Andrea 196  
Tosetto Eros 189  
Beltrame Paolo 187  
De Martin Massimiliano 177  
Bertolini Moris 136  
Dose Alberto 127  
Barchetta Alberto 118  
Zamo Diego 115  
Sguassero Carlo 114  
Hmeljak Stefano 112  
Di Giusto Massimo 108  
Flore Lorenzo 107  
De Faccio Mattia 89  
Zuccolo Giancarlo 88  
Carella Paolo 84  
Bassan Michele 81  
Meroi Simone 80  
Querincig Matteo 78  
Marco Jose 75  
Nunin Stefano 73  
Paoluzzi Stefano 72  
De Prato Manuel 69  
Zappia Marcello 62  
Conte Adriano 60  
Paoluzzi Luca 59  
Rizzi Dimitri 57  
De Previtelio Stefano 51  
Fontanot Denis 46  
Gerli Cristian 46  
Coseani Federico 39  
Fallacara Pasquale 39  
Perdomo Espina Alberto 36  
Specogna Simone 35  
 
1986-23 1986-23 BR CR MEDIA  
Piani Paolo 82 14 854  
Collenz Andrea 73 10 880  
Di Giusto Massimo 62 9 873  
Pallavisini Roberto 60 18 769  
Bertolini Moris 60 14 811  
De Faccio Mattia 57 12 826  
Querincig Matteo 51 8 864  
Menazzi Luca 50 14 781  
Dose Alberto 49 18 731  
Barchetta Alberto 49 16 754  
Dose Walter 48 18 727  
Paoluzzi Luca 45 11 804  
Marco Jose 40 9 816  
Tosetto Eros 38 6 864  
Sguassero Carlo 38 9 809  
Paoluzzi Stefano 36 8 818  
Conte Adriano 30 9 769  
Coseani Federico 29 4 879  
Flore Lorenzo 26 6 813  
Nunin Stefano 23 9 719  
Zuccolo Giancarlo 22 4 846  
Hmeljak Stefano 22 2 917  
Gerli Cristian 22 9 710  
Fallacara Pasquale 22 10 688  
Beltrame Paolo 21 3 875  
Meroi Simone 18 3 857  
Bassan Michele 18 2 900  
Miani Alessio 17 10 630  
Specogna Simone 17 8 680  
De Previtelio Stefano 16 11 593  
Zamo Diego 15 3 833  
Zappia Marcello 15 9 625  
Rizzi Dimitri 15 8 652  
Carella Paolo 13 6 684  
De Prato Manuel 13 8 619  
Cecotti Enrico 12 0 1.000  
De Martin Massimiliano 10 9 526  
Fontanot Denis 10 11 476  
Perdomo Espina Alberto 1 3 250  

Altre Pagine

White Sox Buttrio Baseball A.S.D.
Via Cividale 21
Buttrio (UD)
33042
Tel: 3208487662
P.iva: 01845460300
Cf: 01845460300